
技術(shù)指標(biāo)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍  | 
| 測(cè)量范圍 | COD Cr 10 ~ 3000mg/L( 毫克 / 升 ) COD Cr > 3000mg/L ( 稀釋測(cè)定 )  | 
| 精密度 | 室內(nèi)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:≤ 4.3% 室間相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:≤ 5.0%  | 
| 準(zhǔn)確度 | 測(cè)定結(jié)果同標(biāo)準(zhǔn)重鉻酸鉀回流法相比對(duì) 線性相關(guān)系數(shù) r > 0.999  | 
| 功率 | 微波加熱消解時(shí),zui高輸入功率為 1200W  | 
| 供電電源 | 交流 220V , 50H Z | 
| 使用環(huán)境溫度 | 0 ~ 40 ℃ | 
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于 95% | 
| 外形尺寸 | 537 × 403 × 319(mm) | 
 
郵箱:qdsunde@qq.com
地址:山東省青島市李滄區(qū)源頭路4號(hào)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽