
對(duì)于清潔的樣品,可直接從中取水樣作為試份;對(duì)于含有懸浮物或色度深的樣品,在預(yù)處理后,再?gòu)闹腥∷畼幼鳛樵嚪荨?/span>
針對(duì)不同總磷濃度廢水的取水樣和試劑方法
測(cè)定量程(mg/L)  | 取原樣量(ml)  | 補(bǔ)加蒸水量(ml)  | 消解前加P1量(ml)  | 消解后加P2量(ml)  | 消解后加P3量(ml)  | 選擇曲線  | 
0至0.75  | 8  | 0  | 1  | 1  | 1  | 00  | 
0.75至1.5  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 01  | 
1.5至3  | 2  | 6  | 1  | 1  | 1  | 02  | 
3至6  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 03  | 
6至12  | 0.5  | 7.5  | 1  | 1  | 1  | 04  | 
注意:為減小誤差,強(qiáng)烈建議總磷濃度超過0.75mg/L的水樣用下面方法測(cè)定: 1.將原水樣先稀釋至總磷濃度在0.75mg/L以內(nèi),用00曲線量程(0至0.75 mg/L量程)方法測(cè)定,水樣總磷濃度(mg/L)=顯示數(shù)值×稀釋倍數(shù)。 2. 稀釋原則:一般取被稀釋的原水樣不少于10mL,且稀釋倍數(shù)應(yīng)小于10,原水樣應(yīng)逐次稀釋為試樣。  | ||||||
郵箱:qdsunde@qq.com
地址:山東省青島市李滄區(qū)源頭路4號(hào)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽